※渠道規(guī)劃——“俏咚咚”經(jīng)銷商開戶作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
區(qū)/城別 指 標(biāo) | 一級城市(省會級) | 二級城市(地市級) | 三級城市(縣級) | 其它(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 說明 |
批發(fā) | KA/商超 | 批發(fā) | KA/連鎖商超 | 批發(fā) | BC類商超 | 批發(fā) | C粗類商超 |
公司合法性 | 合法 | 三證齊全 | 合法 | 三證齊全 | 合法 | 三證齊全 | 合法 | 三證齊全 | 開戶前必須驗證,私營戶優(yōu)先 |
資金實力 | ≥30萬元 | ≥100萬元 | ≥20萬元 | ≥50萬元 | ≥10萬元 | ≥20萬元 | ≥10萬元 | ≥20萬元 | 月度實際資金周轉(zhuǎn)量 |
員工人數(shù) | ≥5人 | ≥8人 | ≥4人 | ≥5人 | ≥3人 | ≥3人 | ≥3人 | ≥3人 | 親自確認 |
倉庫 | ≥500㎡ | ≥300㎡ | ≥200㎡ | ≥100㎡ | 親自確認 |
配送車輛 | ≥4輛 | ≥2輛 | ≥1輛 | ≥1輛 | 親自現(xiàn)場確認 |
網(wǎng)絡(luò) | 轄區(qū)覆蓋≥60% | 轄區(qū)覆蓋≥80% | 轄區(qū)覆蓋≥90% | 轄區(qū)覆蓋≥95% | 轄區(qū)覆蓋率=實際擁有客戶數(shù)/該客戶所轄區(qū)域經(jīng)營商品的客戶數(shù)* |
經(jīng)營意識 | 相當(dāng)先進 | 先進 | 較先進 | 較先進 | |
經(jīng)營口碑 | 行業(yè)相當(dāng)好 | 應(yīng)相當(dāng)好 | 相當(dāng)好 | 相當(dāng)好 | 開戶前自上而下了解 |
損益獲利 | 穩(wěn)定獲利 | 穩(wěn)定獲利 | 穩(wěn)定獲利 | 穩(wěn)定獲利 | 側(cè)面了解 |
經(jīng)營范圍 代理經(jīng)驗 | 類似行業(yè)5支品牌代理經(jīng)驗(休閑食品、蛋黃派、膨化食品、炒貨類為主) | 類似行業(yè)3支品牌代理經(jīng)驗 | 類似行業(yè)1支品牌代理經(jīng)驗 | 類似行業(yè)1支品牌代理經(jīng)驗 | 如康師傅、可樂、娃哈哈、達利、米老頭、洽洽瓜子等品牌經(jīng)驗 |
合作意愿 | 較強 | 強 | 強 | 強 | 溝通合作共贏 |
配合度 | 較強 | 強 | 強 | 強 | 所代理品牌廠家側(cè)面了解 |
文化程度 | 大專以上 | 中專以上 | 中專以上 | 初中以上 | 針對經(jīng)營業(yè)主 |
管理水平 | 比較強 | 強
-
工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證
-
企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照
-
組織機構(gòu)代碼證
抓住商機 立刻聯(lián)系 馬上留言 共同發(fā)展
溫馨提醒:本網(wǎng)站屬于信息交流平臺,倡導(dǎo)誠信合作、互惠共贏!為了保證您的利益,建議經(jīng)銷商朋友與廠家合作前,認真考察該公司資質(zhì)誠信及綜合實力,以免造成損失。
|